当前位置:香烟网 > 名酒资讯 >

1月9日白酒价格表大全2023白酒完整价格表

来源: 用户提交 手机版

1月9日白酒价格表大全2023白酒完整价格表,李白曾唱出“拔刀断水更流,举杯消愁更愁”的急切的呐喊,也道出“得其乐必乐”的真谛。人生幸福,莫让金杯空对月”。他的作品是诗歌与酒文化的完美结合。所以中国古代文化也是诗酒文化。杜甫曾说:“白日吟歌,酒足矣,返乡伴少年。那么这些知名的白酒的价格是怎么样的呢,下面就跟小编一起来看看吧。

1月9日白酒价格表大全2023白酒完整价格表

1月09日白酒价格表
茅台飞天系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
22飞天(原) 53度/500ml 2930 2950 20
22飞天(散) 53度/500ml 2740 2760 20
21飞天(原) 53度/500ml 3020 3020 0
21飞天(散) 53度/500ml 2780 2780 0
20飞天(原) 53度/500ml 3060 3060 0
20飞天(散) 53度/500ml 2800 2800 0
飞天 43度/500ml 1030 1030 0
精品 53度/500ml 3200 3290 90
十五年 53度/500ml 5950 6000 50
三十年 53度/500ml 13000 13000 0
五十年 53度/500ml 34400 34400 0
茅台生肖系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
生肖兔 53度/500ml 3700 3600 -100
生肖虎 53度/500ml 3280 3280 0
生肖牛 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鼠 53度/500ml 3730 3730 0
生肖猪 53度/500ml 3800 3800 0
生肖狗 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鸡 53度/500ml 3600 3600 0
生肖猴 53度/500ml 5500 5500 0
茅台酱香系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
汉酱(135BC) 51度/500ml 790 790 0
汉酱(茅) 51度/500ml 560 560 0
汉酱(蓝) 51度/500ml 520 520 0
汉酱 51度/500ml 340 340 0
茅台1935 53度/500ml 1150 1150 0
高尔夫 53度/500ml 630 630 0
王茅(祥雅) 53度/500ml 800 800 0
王茅(祥邦) 53度/500ml 500 500 0
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445 0
华茅(金奖) 53度/500ml 505 505 0
华茅(1862) 53度/500ml 640 640 0
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 870 870 0
赖茅(金樽) 53度/500ml 425 425 0
赖茅(精典) 53度/500ml 400 400 0
赖茅(珍藏) 53度/500ml 360 360 0
赖茅(端曲) 53度/500ml 170 170 0
赖茅(猪) 53度/500ml 455 455 0
赖茅(狗) 53度/500ml 540 540 0
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 360 360 0
赖茅(传承棕) 53度/500ml 300 300 0
赖茅(传禧) 53度/500ml 160 160 0
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440 0
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285 0
仁酒 53度/500ml 260 260 0
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415 0
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435 0
王子(生肖猪) 53度/500ml 465 465 0
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470 0
王子(珍品) 53度/500ml 270 285 15
王子(酱香经典) 53度/500ml 235 235 0
王子(黑金) 53度/500ml 240 240 0
王子(金) 53度/500ml 205 205 0
王子(酱色) 53度/500ml 245 245 0
王子 53度/500ml 230 230 0
迎宾 53度/500ml 150 150 0
迎宾(飞天) 53度/500ml 635 630 -5
迎宾(红) 53度/500ml 150 150 0
迎宾(紫) 53度/500ml 153 153 0
贵州大曲(70) 53度/500ml 263 263 0
贵州大曲(80) 53度/500ml 185 185 0
贵州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560 0
贵州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690 0
贵州大曲(猪) 53度/2500ml 1810 1810 0
贵州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850 0
贵州大曲(鸡) 53度/2500ml 2200 2200 0
贵州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900 0
茅台集团系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
茅台醇天青 53度/500ml 225 225 0
茅台醇黑金精品 53度/500ml 95 95 0
茅台醇黑金珍品 53度/500ml 100 100 0
茅台醇蓝黑荣耀 53度/500ml 195 195 0
茅台醇蓝海传奇 53度/500ml 100 100 0
茅台醇1992 53度/500ml 180 180 0
茅台醇1998 53度/500ml 108 108 0
茅台醇2008 53度/500ml 70 70 0
不老酒博黄 53度/500ml 115 115 0
不老酒博白 53度/500ml 115 115 0
不老酒七彩 53度/500ml 240 240 0
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220 0
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210 0
五粮液系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
普五(八代) 52度/500ml 930 930 0
普五(七代) 52度/500ml 960 960 0
1618 52度/500ml 930 930 0
五粮春 50度/500ml 200 195 -5
五粮特曲(精品) 52度/500ml 180 180 0
五粮特曲 52度/500ml 135 135 0
五粮头曲 52度/500ml 55 55 0
五粮头曲(精品) 52度/500ml 80 80 0
五粮头曲(佳品) 52度/500ml 60 60 0
红淡雅 50度/500ml 47 47 0
尖庄 50度/500ml 40 40 0
尖庄(红优) 50度/500ml 30 30 0
剑南春系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
东方红(1949) 52度/500ml 860 860 0
珍藏级 52度/500ml 515 515 0
水晶剑 52度/500ml 400 400 0
金剑南k6 52度/500ml 108 108 0
剑南老窖2006 52度/500ml 65 65 0
泸州老窖系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
国窖1573 52度/500ml 890 890 0
特曲 52度/500ml 250 250 0
头曲 52度/500ml 55 55 0
窖龄30 52度/500ml 195 195 0
窖龄60 52度/500ml 260 250 -10
窖龄90 53度/500ml 400 400 0
汾酒系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
青花30 53度/500ml 800 800 0
青花20 53度/500ml 385 385 0
老白汾10 53度/475ml 130 130 0
老白汾15 53度/475ml 173 173 0
玻汾 52度/500ml 42 42 0
玻汾(出口) 53度/500ml 46 46 0
洋河系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
梦之蓝M9 52度/500ml 1135 1135 0
梦之蓝M6+ 52度/550ml 620 620 0
梦之蓝M6 52度/500ml 610 610 0
梦之蓝M3 52度/500ml 430 430 0
天之蓝 52度/550ml 295 295 0
海之蓝 52度/480ml 130 130 0
海之蓝 46度/480ml 120 120 0
郎酒系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
青花郎 53度/500ml 850 850 0
红花郎15 53度/500ml 470 470 0
红花郎10 53度/500ml 270 270 0
珍品郎 53度/500ml 210 210 0
郎牌郎 53度/500ml 235 235 0
盛世郎 53度/500ml 235 235 0
特曲(T9) 50度/500ml 195 195 0
特曲(T8) 53度/500ml 140 140 0
特曲(T6) 50度/500ml 99 99 0
特曲(T3) 50度/500ml 65 65 0
国台系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
龙酒 53度/500ml 1270 1250 -20
十五年 53度/500ml 655 655 0
十年 53度/500ml 465 465 0
国标 53度/500ml 270 270 0
酱酒 53度/500ml 160 160 0
古井贡系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
古20 52度/500ml 553 553 0
古16 52度/500ml 345 345 0
古8 45度/500ml 220 220 0
古7 50度/500ml 150 150 0
古5 50度/500ml 115 110 -5
水井坊系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
典藏 52度/500ml 635 635 0
井台 52度/500ml 450 450 0
臻酿八号 52度/500ml 310 310 0
西凤系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
红西凤 52度/500ml 735 735 0
华山论剑50年 52度/500ml 480 480 0
华山论剑30年 55度/500ml 340 340 0
华山论剑20年 52度/500ml 235 235 0
华山论剑10年 52度/500ml 135 135 0
蓝七彩(30年) 52度/500ml 215 215 0
金七彩(20年) 52度/500ml 150 150 0
红七彩(12年) 52度/500ml 120 120 0
酒海陈藏(10) 52度/500ml 135 135 0
酒海陈藏(5) 52度/500ml 105 105 0
老绿玻瓶 55度/500ml 40 40 0
舍得系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
智慧 52度/500ml 460 455 -5
品味 52度/500ml 336 336 0
舍之道 50度/500ml 140 136 -4
酒鬼系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
内参 52度/500ml 810 810 0
紫坛 52度/500ml 360 360 0
红坛 52度/500ml 280 280 0
黄坛 52度/500ml 200 200 0
传承 52度/500ml 205 205 0
董酒系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
国密 54度/500ml 360 360 0
特密 54度/500ml 545 545 0
佰草香 54度/500ml 750 750 0
珍酒系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
珍三十 53度/500ml 890 890 0
珍十五 53度/500ml 345 345 0
珍八 53度/500ml 200 200 0
珍五 53度/500ml 120 120 0
老珍酒 53度/500ml 80 80 0
金沙系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
摘要 53度/500ml 540 540 0
金沙1985 53度/500ml 105 105 0
金沙五星 53度/500ml 75 70 -5
四特酒系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
东方韵(国韵) 45度/500ml 385 385 0
东方韵(雅韵) 52度/500ml 245 245 0
东方韵(弘韵) 52度/500ml 110 110 0
口子窖系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
30年型 52度/500ml 720 720 0
20年型 41度/500ml 300 300 0
10年型 41度/500ml 215 215 0
6年型 41度/500ml 95 95 0
贵州醇系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
金樽 53度/500ml 170 170 0
金贵 53度/500ml 450 450 0
金典 53度/500ml 190 190 0
10年 52度/500ml 550 535 -15
5年 53度/500ml 350 305 -45
白云边系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
20年陈酿 53度/500ml 400 400 0
15年陈酿 42度/500ml 140 140 0
12年陈酿 42度/500ml 88 88 0
5星 53度/500ml 78 78 0
4星 53度/500ml 52 52 0
3星 53度/500ml 38 38 0
钓鱼台系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
珐琅彩 53度/500ml 730 730 0
十年 53度/500ml 630 630 0
老国宾 53度/500ml 565 565 0
精品(铁盖) 53度/500ml 620 620 0
国藏 53度/500ml 530 530 0
潭酒系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
紫潭 53度/500ml 350 350 0
红潭 53度/500ml 210 210 0
金酱 53度/500ml 118 118 0
银酱 53度/500ml 80 80 0
精品 53度/500ml 57 57 0
小糊涂系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
典藏 52度/500ml 120 120 0
小糊涂仙 52度/500ml 117 117 0
仰韶系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
天时日 53度/500ml 665 665 0
天时月 53度/500ml 350 350 0
天时星 53度/500ml 280 280 0
天时 46度/500ml 470 470 0
地利 46度/500ml 150 150 0
人和 46度/500ml 88 88 0
献礼500 50度/500ml 53 53 0
杜康系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
小封坛(玉坛) 52度/500ml 600 600 0
小封坛(青坛) 46度/500ml 300 300 0
酒祖15窖区 50度/500ml 280 280 0
酒祖12窖区 50度/500ml 150 150 0
酒祖9窖区 50度/500ml 83 83 0
酒祖6窖区 50度/500ml 68 70 2
酒祖窖藏 50度/500ml 50 50 0
衡水老白干系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
古法20年 67度/500ml 390 390 0
五星 67度/500ml 230 230 0
大青花 40度/500ml 60 60 0
小青花 41度/500ml 40 40 0
双沟系列 参数 昨日价格 今日价格 价格涨跌
帝坊 52度/500ml 375 375 0
圣坊 52度/500ml 150 150 0
君坊 52度/500ml 85 85 0
大曲 53度/500ml 12 12 0