2022白酒价格表种类及价格表大全,自古以来,中国人对酒的感情很深,关于酒的典故也很多。无论是古诗词中的优美句子,还是文物出土的精美酒杯,可以说,酒文化已经深入中国人的脑海。那么这些白酒的价格是怎么样的呢,下面就跟着小编一起来看看吧。
| 10月19日白酒价格表大全 | |||
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| 茅台1935原箱 | 53度/500ml | 1220 | 1220 | 
| 22年飞天原箱 | 53度/500ml | 2990 | 2980 | 
| 22年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2700 | 2680 | 
| 21年飞天原箱 | 53度/500ml | 3070 | 3070 | 
| 21年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2780 | 2780 | 
| 20年飞天原箱 | 53度/500ml | 3150 | 3150 | 
| 20年飞天散瓶 | 53度/500ml | 2850 | 2850 | 
| 19年飞天原箱 | 53度/500ml | 3170 | 3170 | 
| 18年飞天原箱 | 53度/500ml | 3250 | 3250 | 
| 17年飞天原箱 | 53度/500ml | 3350 | 3350 | 
| 16年飞天原箱 | 53度/500ml | 3450 | 3450 | 
| 十五年年份酒 | 53度/500ml | 6450 | 6470 | 
| 精品原箱 | 53度/500ml | 3430 | 3430 | 
| 彩釉珍品原箱 | 53度/500ml | 4700 | 4700 | 
| 虎年生肖原箱 | 53度/500ml | 3450 | 3450 | 
| 牛年生肖原箱 | 53度/500ml | 3580 | 3580 | 
| 鼠年生肖原箱 | 53度/500ml | 3850 | 3850 | 
| 猪年生肖原箱 | 53度/500ml | 3860 | 3860 | 
| 狗年生肖原箱 | 53度/500ml | 3630 | 3630 | 
| 鸡年生肖原箱 | 53度/500ml | 3720 | 3720 | 
| 猴年生肖原箱 | 53度/500ml | 5650 | 5650 | 
| 羊年生肖原箱 | 53度/500ml | 30500 | 30500 | 
| 马年生肖原箱 | 53度/500ml | 19800 | 19800 | 
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| 普五(八代) | 52度/500ml | 975 | 975 | 
| 普五(八代) | 52度/5L | 11500 | 11500 | 
| 五粮液 | 68度/500ml | 1120 | 1120 | 
| 五粮液 | 39度/500ml | 725 | 725 | 
| 1618 | 52度/500ml | 965 | 965 | 
| 金装 | 52度/500ml | 1030 | 1030 | 
| 交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1450 | 
| 十年(2005) | 50度/500ml | 1130 | 1130 | 
| 步步高升 | 52 度/3.025L | 7500 | 7500 | 
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| 五粮春(老) | 50度/500ml | 207 | 207 | 
| 五粮醇(红淡雅) | 50度/500ml | 43 | 43 | 
| 生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 | 
| 生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 | 
| 尖庄(绵柔) | 50度/500ml | 22 | 22 | 
| 尖庄曲酒 | 52度/500ml | 30 | 30 | 
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| 青花30(复兴) | 53度/500ml | 810 | 810 | 
| 青花20 | 53度/500ml | 355 | 355 | 
| 巴拿马20 | 53度/475ml | 295 | 295 | 
| 巴拿马10 | 53度/475ml | 182 | 182 | 
| 巴拿马基础 | 53度/475ml | 117 | 117 | 
| 老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 160 | 
| 老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 118 | 
| 乳玻汾 | 53度/475ml | 50 | 50 | 
| 玻汾 | 53度/475ml | 43 | 43 | 
| 玻竹 | 45度/475ml | 37 | 37 | 
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| M9 | 52度/500ml | 1135 | 1135 | 
| M6+ | 52度/500ml | 642 | 642 | 
| M6 | 52度/500ml | 625 | 625 | 
| M3(水晶版) | 52度/550ml | 445 | 445 | 
| 天之蓝 | 52度/520ml | 296 | 296 | 
| 海之蓝 | 42度/480ml | 125 | 125 | 
| 海之蓝 | 52度/480ml | 139 | 139 | 
| 大曲(青瓷) | 52度/500ml | 50 | 50 | 
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| 国窖1573 | 52度/500ml | 905 | 905 | 
| 特曲(老字号) | 52度/500ml | 255 | 255 | 
| 特曲(60版) | 52度/500m1 | 425 | 425 | 
| 头曲 | 52度/500ml | 68 | 68 | 
| 窖龄30 | 52度/500ml | 200 | 200 | 
| 窖龄60 | 52度/500ml | 260 | 260 | 
| 窖龄90 | 52度/500ml | 408 | 408 | 
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| 青花郎 | 53度/500ml | 940 | 940 | 
| 红花郎15 | 53度/500ml | 485 | 485 | 
| 红花郎10 | 53度/500ml | 315 | 315 | 
| 红钻 | 53度/500ml | 310 | 310 | 
| 珍品朗 | 53度/500ml | 195 | 195 | 
| 郎牌郎 | 53度/500ml | 205 | 205 | 
| 盛世郎 | 53度/500ml | 225 | 225 | 
| 难忘郎 | 53度/500ml | 225 | 225 | 
| 特曲T3 | 50度/500ml | 75 | 75 | 
| 特曲T6 | 50度/500ml | 89 | 89 | 
| 特曲T8 | 50度/500ml | 115 | 115 | 
| 特曲T9 | 50度/500ml | 190 | 190 | 
| 品名 | 规格 | 昨日行情 | 今日行情 | 
| 龙酒 | 53度/500ml | 1510 | 1510 | 
| 十五年 | 53度/500ml | 770 | 770 | 
| 国标 | 53度/500ml | 320 | 320 | 
 
                                                    金种子柔和种子酒40度浓香型白酒460ml
 
                                                    2022年贵州大曲80年代 53度酱香酒白酒 500ml
 
                                                    2022年贵州大曲70年代53度酱香酒白酒 500ml*6
 
                                                    2022年贵州大曲70年代53度酱香酒白酒 500ml
 
                                                    2022年 水井坊 新井台(2022)52度白酒 500ml 单瓶装
 
                                                    2022年 陈酿 53度白酒 500ml*6
 
                                                    2022年 珍酒 珍15 53度白酒 500ml*6
 
                                                    2022年 水井坊 新井台(2022)52度白酒 500ml*6
 
                                                    金种子柔和大师50度浓香型白酒460ml
 
                                                    2022年 双沟 双沟大曲 53度白酒 500ml 单瓶装
 
                                                    2022年 潭酒 紫潭 53度白酒 500ml*9
 
                                                    金种子复刻90版种子酒50度浓香型白酒500ml
 
                                                    金种子祥和种子酒40度浓香型白酒460ml
 
                                                    金种子原浆种子酒收藏版65度浓香型白酒1500ml
 
                                                    2022年 安酒 经典 53度白酒 500ml*6