古钱币收购价格一览表,古往今来,许多藏币专家就对这种本身就具有价值的金属货币展现出极大的兴趣,它能帮助你了解历史,增长知识,开阔视野,一饱眼福,是精神生活的一种享受。下面就是小编为大家整理的有关古钱币回收的相关内容介绍,希望大家能够喜欢。
| 年 份 | 名 称 | 面 值 | 收购价格 | 备注 | 
| 1953年 | 
 壹分带号码 | 0.01元 | 12000元 | 全新百张连号 | 
| 1953年 | 
 贰分带号码 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 | 
| 1953年 | 伍分带号码 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新单张 | 
| 1953年 | 黄壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新单张 | 
| 1953年 | 贰角火车头 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新单张 | 
| 1953年 | 
 伍角水库 | 0.5元 | 100元-350元 | 单张/整刀/整捆 | 
| 1953年 | 红壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 | 
| 1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新单张 | 
| 1953年 | 贰元宝塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 | 
| 1953年 | 叁元井冈山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新单张 | 
| 1953年 | 红伍元大团结 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新单张 | 
| 1956年 | 黄伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新单张 | 
| 1956年 | 海鸥水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新单张 | 
| 1953年 | 
 大黑拾 | 10元 | 3万元-8万元-24万元 | 全新单张 | 
| 
 | 第二版大全套 | ----- | 8万元--30万元 | 全新各单张 | 
| 第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
| 1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
| 1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 | 
| 1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | 
 | ||
| 1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 | 
| 1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 | 
| 1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 | 
| 1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 | 
| 1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 | 
| 1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 | 
| 1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 | 
| 1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
| 1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
| 1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
| 1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
以上是小编整理的有关古钱币收购价格一览表和古钱币回收价格表的相关资料信息,希望能够对大家了解相关情况有所帮助,想获得更多消息资讯请关注香烟网!